REAL TIME DATA
NEWS INFORMATION
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
NEW ENTERPRISE
负责人:丁**
联系电话:152****4289
地区:山东省泰安市东平县
负责人:丁**
联系电话:152****4289
地区:山东省泰安市东平县
负责人:1**
联系电话:1****
地区:山东省泰安市东平县
负责人:李**
联系电话:132****8387
地区:山东省济南市济阳县
负责人:**
联系电话:****
地区:山东省
负责人:李**
联系电话:137****3778
地区:山东省潍坊市寿光市
负责人:孙**
联系电话:137****9111
地区:山东省滨州市邹平县
负责人:葛**
联系电话:130****0943
地区:山东省日照市莒县
负责人:江**
联系电话:189****8682
地区:山东省菏泽市曹县
负责人:韩**
联系电话:133****2667
地区:山东省济南市历下区
负责人:刘**
联系电话:131****9080
地区:山东省聊城市冠县
负责人:张**
联系电话:178****6715
地区:山东省济宁市鱼台县
序号 | 企业名称 | 企业分类 | 主体品类 | 开具数量 | 最后一次开具时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 枣庄市孟源畜禽有限公司 | 农产品生产企业 | 禽蛋 | 147390 | 2022-06-24 |
2 | 滕州市粮满仓家庭农场 | 家庭农场 | 蔬菜 | 31620 | 2021-08-10 |
3 | 峄城区润丰养殖场 | 农产品生产企业 | 禽蛋 | 30906 | 2022-06-23 |
4 | 山东龙振生态农牧业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 30600 | 2021-08-10 |
5 | 滕州市祥丰粮蔬种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 30600 | 2021-08-10 |
6 | 山东粤通科技公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 28560 | 2021-08-10 |
7 | 滕州市豪亿蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 25500 | 2021-08-10 |
8 | 滕州市官桥镇魏河家庭农场 | 家庭农场 | 蔬菜 | 25500 | 2021-08-10 |
9 | 滕州市国阳种植合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 25500 | 2021-08-10 |
10 | 滕州市骏骐薯业专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 25500 | 2021-08-10 |
11 | 滕州市幅阔种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 25500 | 2021-08-10 |
12 | 滕州市建信农产品产销专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 25500 | 2021-08-10 |
序号 | 企业名称 | 企业分类 | 主体品类 | 产品数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 峄城区开元蔬菜种植专业合作社 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 2244 |
2 | 李军平 | 小农户 | 蔬菜 | 510 |
3 | 峄城区富山石榴专业合作社 | 农民专业合作社 | 水果 | 306 |
4 | 枣庄市峄城区富强土地股份合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 306 |
5 | 山东中天宇信信息技术有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 306 |
6 | 小本买卖 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 204 |
7 | 滕州市粮满仓家庭农场 | 家庭农场 | 蔬菜 | 204 |
8 | 元吉村 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 204 |
9 | 滕州市建信农产品产销专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 204 |
10 | 莒县安庄星凯红薯种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 204 |
11 | 滕州市丰谷云农现代农业科技有限责任公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 204 |
12 | 博山致柔猕猴桃种植农场 | 农产品生产企业 | 水果 | 204 |
序号 | 企业名称 | 企业分类 | 主体品类 | 查询次数 |
---|---|---|---|---|
1 | 枣庄市孟源畜禽有限公司 | 农产品生产企业 | 禽蛋 | 12444 |
2 | 峄城区开元蔬菜种植专业合作社 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 8262 |
3 | 峄城区农业农村局 | 监管机构 | 4386 | |
4 | 枣庄市峄城区富强土地股份合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 4386 |
5 | 峄城区恒鑫亿蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 4386 |
6 | 农贸市场 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 2040 |
7 | 于延丽 | 小农户 | 蔬菜 | 1734 |
8 | 李军平 | 小农户 | 蔬菜 | 1632 |
9 | 峄城区润丰养殖场 | 农产品生产企业 | 禽蛋 | 1530 |
10 | 博兴县某某合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 1326 |
11 | 峄城区广兴蔬菜种植专业合作社 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 1122 |
12 | 峄城区富山石榴专业合作社 | 农民专业合作社 | 水果 | 1122 |
友情链接: 中天物联网 数字农业解决方案 食用农产品合格证 中天宇信控股 食用农产品合格证 全国食用农产品合格证平台 山东食用农产品合格证平台 安徽食用农产品合格证平台 河南食用农产品合格证平台 中天农业 中天农业云数据 追溯链 山东省智慧农业平台 安徽智慧农业平台 河南智慧农业平台 金安区农产品质量安全监管网 天长市智慧农业云平台 薛城区农产品质量安全监管网 砀山县农产品质量安全监管网 长丰县农产品质量安全智慧监管追溯平台 莒南县农产品质量安全监管网 贵池区农产品质量安全监管网 舒城县农产品质量安全监管与追溯平台 灵宝市农产品质量安全追溯管理信息平台