REAL TIME DATA
NEWS INFORMATION
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
NEW ENTERPRISE
负责人:朱**
联系电话:132****9457
地区:山东省枣庄市峄城区
负责人:朱**
联系电话:151****8302
地区:山东省枣庄市峄城区
负责人:刘**
联系电话:151****9786
地区:山东省枣庄市峄城区
负责人:李**
联系电话:186****7176
地区:山东省枣庄市峄城区
负责人:郇**
联系电话:153****4818
地区:山东省枣庄市薛城区
负责人:孙**
联系电话:131****6319
地区:山东省枣庄市峄城区
负责人:刘**
联系电话:134****9499
地区:山东省枣庄市台儿庄区
负责人:刘**
联系电话:158****8999
地区:山东省枣庄市峄城区
负责人:杨**
联系电话:157****2111
地区:山东省枣庄市峄城区
负责人:孙**
联系电话:180****1286
地区:山东省枣庄市峄城区
负责人:**
联系电话:****
地区:山东省
负责人:姚**
联系电话:138****4938
地区:山东省枣庄市峄城区
序号 | 企业名称 | 企业分类 | 主体品类 | 开具数量 | 最后一次开具时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滕州市粮满仓家庭农场 | 家庭农场 | 蔬菜 | 31620 | 2021-08-10 |
2 | 滕州市祥丰粮蔬种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 30600 | 2021-08-10 |
3 | 山东龙振生态农牧业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 30600 | 2021-08-10 |
4 | 山东粤通科技公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 28560 | 2021-08-10 |
5 | 滕州市骏骐薯业专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 25500 | 2021-08-10 |
6 | 滕州市幅阔种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 25500 | 2021-08-10 |
7 | 滕州市建信农产品产销专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 25500 | 2021-08-10 |
8 | 滕州市祥龙马铃薯专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 25500 | 2021-08-10 |
9 | 滕州市瑞弘专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 25500 | 2021-08-10 |
10 | 滕州市豪亿蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 25500 | 2021-08-10 |
11 | 滕州市官桥镇魏河家庭农场 | 家庭农场 | 蔬菜 | 25500 | 2021-08-10 |
12 | 滕州市国阳种植合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 25500 | 2021-08-10 |
序号 | 企业名称 | 企业分类 | 主体品类 | 产品数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 峄城区开元蔬菜种植专业合作社 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 1530 |
2 | 李军平 | 小农户 | 蔬菜 | 510 |
3 | undefined | 小农户 | 蔬菜 | 408 |
4 | 山东中天宇信信息技术有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 306 |
5 | 峄城区富山石榴专业合作社 | 农民专业合作社 | 水果 | 306 |
6 | 滕州市粮满仓家庭农场 | 家庭农场 | 蔬菜 | 204 |
7 | 元吉村 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 204 |
8 | 滕州市建信农产品产销专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 204 |
9 | 莒县安庄星凯红薯种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 204 |
10 | 枣庄市峄城区富强土地股份合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 204 |
11 | 长丰县下塘镇文峰家庭农场 | 家庭农场 | 水果 | 204 |
12 | 滕州市丰谷云农现代农业科技有限责任公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 204 |
序号 | 企业名称 | 企业分类 | 主体品类 | 查询次数 |
---|---|---|---|---|
1 | 峄城区开元蔬菜种植专业合作社 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 8058 |
2 | 枣庄市峄城区富强土地股份合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 4386 |
3 | 峄城区农业农村局 | 监管机构 | 4284 | |
4 | 农贸市场 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 2040 |
5 | 于延丽 | 小农户 | 蔬菜 | 1734 |
6 | 李军平 | 小农户 | 蔬菜 | 1632 |
7 | 博兴县某某合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 1326 |
8 | 峄城区广兴蔬菜种植专业合作社 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 1122 |
9 | 峄城区富山石榴专业合作社 | 农民专业合作社 | 水果 | 1122 |
10 | 中天 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 1020 |
11 | 山东中天宇信信息技术有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 918 |
12 | 孙睿聪 | 小农户 | 蔬菜 | 816 |
友情链接: 中天物联网 数字农业解决方案 食用农产品合格证 中天宇信控股 食用农产品合格证 全国食用农产品合格证平台 山东食用农产品合格证平台 安徽食用农产品合格证平台 河南食用农产品合格证平台 中天农业 中天农业云数据 追溯链 山东省智慧农业平台 安徽智慧农业平台 河南智慧农业平台 金安区农产品质量安全监管网 天长市智慧农业云平台 薛城区农产品质量安全监管网 砀山县农产品质量安全监管网 长丰县农产品质量安全智慧监管追溯平台 莒南县农产品质量安全监管网 贵池区农产品质量安全监管网 舒城县农产品质量安全监管与追溯平台 灵宝市农产品质量安全追溯管理信息平台